產(chǎn)品展示
聚氨酯發(fā)泡澆注機 HY-P3I2-120M
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| 型 號 | HY-P3I1-120M | HY-P4I1-120M | HY-P3I2-120M | HY-P4I2-120M |
| 料罐數(shù)量(只) | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 單罐容積(L) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 計量泵排量(L/R) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 計量泵數(shù)量(只) | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 計量泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 60-280 | 60-280 | 60-280 | 60-280 |
| 計量精度(%) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 澆注頭混合軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |
| 澆注頭清洗方式 | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| 澆注頭清洗周期內(nèi)連續(xù)澆注累計數(shù)(次) | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 最大吐出量(G/S) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 制品特性 | 三色三密度 | 四色四密度 | 三色三密度 | 四色四密度 |
| 額定電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 整機功率(kv) | 12 | 14.5 | 14.5 | 16 |
