產品展示
透明點膠澆注機 HY-TAP4I2-120M/250M
技術參數
TECHNICAL PARAMETER
| 型號 | HY-TAP4I2-120M/250M |
| 最大移動速度 | X,Y=60m/min.Z=24m/min |
| 工作范圍 | X,Y,Z=380.600.100 |
| 料罐數量(只) | 3 |
| 單罐容積(L) | 120/250 |
| 計量泵排量(L/R) | 20 |
| 計量泵數量(只) | 3 |
| 計量泵轉速(r/min) | 60-280 |
| 計量精度(%) | 0.5 |
| 澆注頭混合軸轉數(r/min) | 9400 |
| 澆注頭清洗方式 | 自動Automatic |
| 澆注頭清洗周期內連續澆注累計數(次)最 | >80 |
| 大吐出量(G/S ) | 130 |
| 工位數 | 60/80 |
| 制品特性 | 六色雙密度Double Density Six Colors |
| 電能 | 400V 30-45A/50HZ(60Hz) |
| 整機功率(kv) | 15KW |
