產品展示
爆米花/鋸木聚氨酯澆注機 HY-PSP3I1-120M/250M
技術參數
TECHNICAL PARAMETER
| 型號 | HY-PSP3I1-120M/250M |
| 料罐數量(只) | 4 |
| 單罐容積(L) | 120/250 |
| 額定電壓(v) | 380 |
| 整機功率(kv) | 11 |
| 計量泵數量(只) | 4 |
| 計量泵轉速(r/min) | 60-280 |
| 澆注頭轉數(r/min) | 9400 |
| 計量精度(%) | ±0.5 |
| 澆注頭清洗方式 | 手動 Manual |
| 計量泵排量(L/r) | 20 |
| 發泡機最大澆注量(g/s) | 130 |
| 產品特性 | 三色三密度Three density three colors |
